<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour rhaaa</title>
	<atom:link href="http://www.rhaaa.fr/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rhaaa.fr</link>
	<description>DIY, Humeurs et autres idées à la con...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 06:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur DIY &#8211; Savon maison, le retour&#8230; par Saimonnn</title>
		<link>http://www.rhaaa.fr/diy-savon-maison-le-retour/comment-page-1#comment-1536</link>
		<dc:creator>Saimonnn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 06:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rhaaa.fr/?p=894#comment-1536</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;apporte une petite précision. 
L&#039;huile de coco est bien liquide (si, si!) mais, contrairement aux autres huiles, elle fige en dessous de 20°C. C&#039;est pour ça qu&#039;elle ressemble à du saindoux. 
Donc si un jour tu as l&#039;occasion de fabriquer ton savon à Tahiti, ton huile sera toujours liquide ;o)))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;apporte une petite précision.<br />
L&rsquo;huile de coco est bien liquide (si, si!) mais, contrairement aux autres huiles, elle fige en dessous de 20°C. C&rsquo;est pour ça qu&rsquo;elle ressemble à du saindoux.<br />
Donc si un jour tu as l&rsquo;occasion de fabriquer ton savon à Tahiti, ton huile sera toujours liquide ;o)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur DIY &#8211; Thermomètre à tube Nixie par nerick</title>
		<link>http://www.rhaaa.fr/diy-thermometre-a-tube-nixie/comment-page-1#comment-1535</link>
		<dc:creator>nerick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 12:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rhaaa.fr/?p=905#comment-1535</guid>
		<description><![CDATA[Tout à fait. C&#039;est surtout une question d&#039;habitude qui m&#039;as fait faire ce choix.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout à fait. C&rsquo;est surtout une question d&rsquo;habitude qui m&rsquo;as fait faire ce choix.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur DIY &#8211; Thermomètre à tube Nixie par Jkx</title>
		<link>http://www.rhaaa.fr/diy-thermometre-a-tube-nixie/comment-page-1#comment-1534</link>
		<dc:creator>Jkx</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 12:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rhaaa.fr/?p=905#comment-1534</guid>
		<description><![CDATA[Tu peux aussi te passer facilement du NE555. Il suffit d&#039;utiliser une sortie PWM de l&#039;Atmega, et d&#039;ajouter un asservissement en tension. C&#039;est ce que j&#039;ai fait sur mon horloge Nixie : 

http://jkx.larsen-b.com/gallery/NixieProject/nixie_clock_0_1?full=1

Au niveau du code, il suffit de jouer sur le rapport cyclique.

A++]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu peux aussi te passer facilement du NE555. Il suffit d&rsquo;utiliser une sortie PWM de l&rsquo;Atmega, et d&rsquo;ajouter un asservissement en tension. C&rsquo;est ce que j&rsquo;ai fait sur mon horloge Nixie : </p>
<p><a href="http://jkx.larsen-b.com/gallery/NixieProject/nixie_clock_0_1?full=1" rel="nofollow">http://jkx.larsen-b.com/gallery/NixieProject/nixie_clock_0_1?full=1</a></p>
<p>Au niveau du code, il suffit de jouer sur le rapport cyclique.</p>
<p>A++</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur DIY &#8211; Savon maison, le retour&#8230; par nerick</title>
		<link>http://www.rhaaa.fr/diy-savon-maison-le-retour/comment-page-1#comment-1533</link>
		<dc:creator>nerick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rhaaa.fr/?p=894#comment-1533</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est clair que ça donne envie, et encore, là, t&#039;as pas l&#039;odeur...
Mais vu ce qu&#039;il y a dedans, je goûterais pas ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est clair que ça donne envie, et encore, là, t&rsquo;as pas l&rsquo;odeur&#8230;<br />
Mais vu ce qu&rsquo;il y a dedans, je goûterais pas <img src='http://www.rhaaa.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur DIY &#8211; Savon maison, le retour&#8230; par texane</title>
		<link>http://www.rhaaa.fr/diy-savon-maison-le-retour/comment-page-1#comment-1532</link>
		<dc:creator>texane</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 18:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rhaaa.fr/?p=894#comment-1532</guid>
		<description><![CDATA[Tres appetissant en tous cas ... ca se mange ? :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tres appetissant en tous cas &#8230; ca se mange ? <img src='http://www.rhaaa.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
